Annamme työlle ja osille kolmen vuoden takuun. Takuu ei korvaa kolmansien osapuolien tekemiä korjauksia. Ensisijainen korjausvastuu Vetokoukku Tampere Oy:llä.
Tarkasta aina sopivuus ja saatavuus puhelimitse tai sähköpostilla
| Auton merkki ja malli | Vuosimalli | Kiinteä | Irroitettava vertikaali | Irroitettava horisontaali |
| Alfa Romeo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 159 sedan/farmari | 2005- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Giulietta | 2010- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Giulia | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Stelvio | 2016- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Audi: | ||||
| A3 HB/SB | 2003-2013 | 550 € | 700 € | 650 € |
| A3 HB/SB/Sedan | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| A4 allroad | 2009- | 650 € | 800 € | 750 € |
| A4 sedan/farmari | 2001-2005 | 500 € | 650 € | 600 € |
| A4 sedan/farmari | 2005-2007 | 600 € | 750 € | 700 € |
| A4 sedan/farmari | 2007- | 650 € | 800 € | 750 € |
| A5 2D coupe/sportback | 2007- | 650 € | 800 € | 750 € |
| A6 allroad | 2006-2011 | 800 € | 750 € | |
| A6 allroad | 2012- | 830 € | 780 € | |
| A6 sedan/farmari | 1998-2005 | 450 € | 600 € | 550 € |
| A6 sedan/farmari | 2005-2011 | 600 € | 750 € | 700 € |
| A6 sedan/farmari | 2011-2017 | 650 € | 800 € | 750 € |
| A6 sedan/farmari | 05/2018- | 650 € | 800 € | 750 € |
| A7 SB | 2010- | 680 € | 830 € | 780 € |
| A8 | 2002- | 980 € | 930 € | |
| E-tron | 2019- | 850 € | 800 € | |
| Q2 | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Q3 | 2011- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Q3 | 7/2018- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Q5 | 2008- | 650 € | 800 € | 750 € |
| Q7 | 2006- | 680 € | 830 € | 780 € |
| BMW: | ||||
| 1 (E81,E87) | 2004-2010 | 750 € | 700 € | |
| 1 (E88,E82) | 2004-2010 | 600 € | 750 € | 700 € |
| 1 (F21,E21,F20,) M paketti vain irto | 2011- | 630 € | 780 € | 730 € |
| 2 | 2014- | 650 € | 800 € | 750 € |
| 3 sedan/farmari (E46) | 1998-2005 | 550 € | 700 € | 650 € |
| 3 (E90,E91 | 2005-2012 | 550 € | 700 € | 650 € |
| 3 (F30,F31,E90,E91) | 2012- | 650 € | 800 € | 750 € |
| 3 GT (F34) | 2013- | 650 € | 800 € | 750 € |
| 4 (F32) | 2013- | 650 € | 800 € | 750 € |
| 4 Gran Coupe | 2014- | 650 € | 800 € | 750 € |
| 5 (E60,E61) | 2003-2010 | 630 € | 780 € | 730 € |
| 5 (F10,F11, G30,G31) | 2010- | 650 € | 800 € | 750 € |
| 5 GT (F07) | 2009- | 650 € | 800 € | 750 € |
| 6 GT | 2018- | 700 € | 850 € | 800 € |
| X1 (E84,F48) | 2009- | 650 € | 800 € | 750 € |
| X2 | 2018- | 650 € | 800 € | 750 € |
| X3 (E83,F25,G01) | 2003-2020 | 650 € | 800 € | 750 € |
| X4 (F26,G02) | 2014- | 650 € | 800 € | 750 € |
| X5 (E53,E70,F15,G05) | 2000-07/2018 | 650 € | 800 € | 750 € |
| X5 (E53,E70,F15,G05) | 08/2018 | 650 € | 800 € | 750 € |
| X6 (E71, F16) | 2008- | 680 € | 830 € | 780 € |
| Chervolet: | ||||
| Captiva | 2006- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Cruze | 2009- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Orlando | 2011- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Trax | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Chrysler: | ||||
| Grand Voyager | 2001-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Grand Voyager | 2008-2019 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Voyager | 2001-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| 300C | 2004-2011 | 600 € | 750 € | 700 € |
| Citroen: | ||||
| Berlingo I | 1996-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Berlingo II/III | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C1 (Ei saatavilla koukkua) | ||||
| C2 | 2005- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C3 I | 2003- | 500 € | 650 € | 600 € |
| C3 II/III | 2010- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C3 Aircross | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C3 Picasso | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C4 Aircross | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C4 HB I | 2004-2010 | 500 € | 650 € | 600 € |
| C4 Sedan/HB II | 2010- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C4 Picasso I (myös Grand) | 2006-2013 | 550 € | 700 € | 650 € |
| C4 Picasso II (myös Grand) | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C4 Cactus | 2014- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C5 Aircross | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C5 HB/farmari/sedan | 2001-2005 | 450 € | 600 € | 550 € |
| C5HB/sedan/ farmari | 2005- | 550 € | 700 € | 650 € |
| DS3 | 2010- | 550 € | 700 € | 650 € |
| DS4 | 2011- | 550 € | 700 € | 650 € |
| DS4 Crossback | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| DS5 | 2012- | 700 € | 650 € | |
| DS7 | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Jumpy | 2007- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Jumper | 2007- | 550 € | ||
| Dacia: | ||||
| Duster | 2010-2012 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Duster | 2013-2017 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Duster | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Lodgy 5 ja 7 paikkaiset | 2012- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Logan I | 2004-2012 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Logan II | 2012- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Logan MCV | 2013- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Logan Van | 2005- | 450 € | 600 € | 550 € |
| Sandero sekä Stepway | 2012- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Sandero | 2007-2012 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Fiat: | ||||
| 500 | 2007- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 500L | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 500X | 2015- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Bravo | 2007- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Croma | 2005- | 650 € | 600 € | |
| Doblo | 2001- | 530 € | 680 € | 630 € |
| Ducato II | 1993-2006 | 450 € | ||
| Ducato III | 2006- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Grande punto | 2005-2012 | 480 € | 630 € | 580 € |
| Linea | 2007- | 630 € | 580 € | |
| Scudo | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Ford: | ||||
| B-Max | 2012- | 500 € | 650 € | 600 € |
| C-Max | 2011- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Ecosport | 2018- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Edge | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Fiesta | 2002-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Fiesta | 2008- | 600 € | 650 € | 600 € |
| Fusion | 2002-2010 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Focus HB/sedan/farmari | 2004-2010 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Focus HB/sedan/farmari | 2011-2018 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Focus HB/farmari | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Focus C-Max | 2003-2007 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Galaxy | 2006-2015 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Galaxy | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Kuga | 2008-2012 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Kuga | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Mondeo HB/sedan/farmari | 2001-2007 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Mondeo HB/sedan/farmari | 2007-2015 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Mondeo HB/sedan/farmari | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Puma | 2020- | 620 € | 770 € | 720 € |
| S-Max | 2006-2014 | 500 € | 650 € | 600 € |
| S-Max | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Tourneo | 2006-2014 | 500 € | ||
| Tourneo Connect | 2002-2013 | 500 € | ||
| Tourneo Connect | 2013- | 550 € | ||
| Tourneo Courier | 2014- | 550 € | ||
| Tourneo Custom | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Transit | 2000-2006 | 500 € | ||
| Transit Connect | 2002-2013 | 500 € | ||
| Transit | 2006-2020 | 550 € | ||
| Transit Courier | 2014- | 550 € | ||
| Transit Custom | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Honda: | ||||
| Accord sedan/farmari | 2003-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Accord sedan/farmari | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| CR-V | 2002-2006 | 480 € | 630 € | 580 € |
| CR-V | 2007-2013 | 500 € | 650 € | 600 € |
| CR-V | 2013-2018 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Civic HB/sedan | 2006-2011 | 480 € | 630 € | 580 € |
| Civic HB/farmari/sedan | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| HR-V | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Hyundai: | ||||
| Kona | 2017- | 500 € | 650 € | 600 € |
| I20 | 2008-2014 | 600 € | 550 € | |
| I20 | 2015- | 500 € | 650 € | 600 € |
| I20 Active | 2016- | 500 € | 650 € | 600 € |
| I30 HB | 2007-2011 | 600 € | 550 € | |
| I30 farmari | 2007-2011 | 450 € | 600 € | 550 € |
| I30 HB | 2012-2017 | 650 € | 600 € | |
| i30 HB | 2017- | 500 € | 650 € | 600 € |
| I30 farmari | 2012-2017 | 500 € | 650 € | 600 € |
| I30 farmari | 2018- | 500 € | 650 € | 600 € |
| I40 sedan/farmari | 2011- | 500 € | 650 € | 600 € |
| IX25 | 2010- | 450 € | 600 € | 550 € |
| IX35 | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| IX55 | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Santa Fe | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Sonata | 2006-2010 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Tucson | 2015-2021 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Jaguar: | ||||
| XE | 2014- | 650 € | 800 € | 750 € |
| XF sedan/farm | 2007-2016 | 880 € | 830 € | |
| XF sedan/farm | 2016- | 730 € | 880 € | 830 € |
| F-Pace | 2016- | 650 € | 800 € | 750 € |
| I-Pace | 2018- | 1 230 € | ||
| E-pace | 2017- | 650 € | 800 € | 750 € |
| Jeep: | ||||
| Cherokee KJ | 2002-2007 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Cherokee KK | 2008-2012 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Cherokee KL | 2013- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Grand Cherokee WJ | 1999-2004 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Grand Cherokee WK | 2005-2010 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Grand Cherokee | 2011-2018 | 600 € | 750 € | 700 € |
| Commander | 2006- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Compass | 2007- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Patriot | 2007- | 630 € | 780 € | 730 € |
| Renegade | 2014- | 650 € | 800 € | 750 € |
| Kia: | ||||
| Carens | 2006- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Cerato | 2005-2009 | 450 € | ||
| Ceed HB/farmari | 2007-2011 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Ceed HB(irroitettava)/farmari | 2012- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Niro | 2016- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Optima | 2010-2015 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Optima sedan/farmari | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Picanto | 2011-2015 | 500 € | 650 € | 600 € |
| ProCeed | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Rio | 2011-2014 | 600 € | 550 € | |
| Rio | 2015-2017 | 650 € | 600 € | |
| Rio | 2017- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Soul | 2009- | 600 € | 550 € | |
| Sportage | 2004-2010 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Sportage | 2010- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Sorento | 2002-2009 | 480 € | 630 € | 580 € |
| Sorento | 2009-2014 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Sorento | 2015-2020 | 600 € | 750 € | 700 € |
| Stonic | 2017- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Xceed | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Venga | 2010- | 450 € | 600 € | 550 € |
| Lexus: | ||||
| Is220/250 | 2005- | 650 € | 800 € | 750 € |
| NX300 | 2014- | 650 € | 800 € | 750 € |
| RX450 | 2009-2017 | 850 € | 800 € | |
| Mazda: | ||||
| 2 | 2007- | 500 € | 650 € | 600 € |
| 3 HB/sedan | 2004-2009 | 600 € | 550 € | |
| 3 | 2009-2013 | 650 € | 600 € | |
| 3 HB/sedan | 2013- | 650 € | 600 € | |
| 5 | 2005- | 500 € | 650 € | 600 € |
| 6 HB/sedan/farmari | 2002-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| 6 HB/sedan/farmari | 2008-2013 | 500 € | 650 € | 600 € |
| 6 HB/sedan/farmari | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| CX3 | 2015- | 500 € | 650 € | 600 € |
| CX5 | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| CX7 | 2007- | 550 € | 700 € | 650 € |
| CX-30 | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Mercedes-Benz: | ||||
| A/B | 2005-2012 | 550 € | 700 € | 650 € |
| A/B | 2013-2018 | 600 € | 750 € | 700 € |
| A/B | 2019- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Citan | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| C sedan/farmari | 2000-2007 | 550 € | 700 € | 650 € |
| C sedan/farmari | 2007-2018 | 650 € | 800 € | 750 € |
| C sedan/farmari | 2018- | 650 € | 800 € | 750 € |
| CLA | 2013-2018 | 650 € | 800 € | 750 € |
| CLA | 2018- | 650 € | 800 € | 750 € |
| CLS | 2012- | 650 € | 800 € | 750 € |
| E sedan/farmari | 2002-2009 | 630 € | 780 € | 730 € |
| E sedan/farmari | 2009-2018 | 650 € | 800 € | 750 € |
| E sedan/farmari | 2018- | 650 € | 800 € | 750 € |
| GL | 2006- | 650 € | 800 € | 750 € |
| GLA | 2014- | 650 € | 800 € | 750 € |
| GLC myös Coupe | 2015- | 680 € | 830 € | 780 € |
| GLE | 2015- | 680 € | 830 € | 780 € |
| GLE Coupe | 2015- | 800 € | 950 € | 900 € |
| GLK | 2008- | 650 € | 800 € | 750 € |
| ML (W163) | 1997-2004 | 550 € | 700 € | 650 € |
| ML (W164) | 2005-2011 | 680 € | 830 € | 780 € |
| ML (W166) | 2011- | 750 € | 900 € | 850 € |
| R | 2006- | 650 € | 800 € | 750 € |
| Vito | 2003- | 550 € | 700 € | 650 € |
| X | 2017- | 550 € | ||
| Sprinter | 2006- | 550 € | ||
| S(W221) | 2005-2013 | 750 € | 900 € | 850 € |
| S(W222) | 2013- | 980 € | 930 € | |
| HUOM! c ja e hybrid tarkasta vetomassat | ||||
| Mitsubishi: | ||||
| ASX | 2010-2019 | 500 € | 650 € | 600 € |
| ASX | 2020- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Eclipse Cross | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Outlander II | 2006-2013 | 550 € | 650 € | 600 € |
| Outlander III | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Nissan: | ||||
| Juke | 2010- | 650 € | 600 € | |
| Micra | 2017- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Note | 2005-2013 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Note | 2012- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Primera III | 2001-2007 | 430 € | 580 € | 530 € |
| Pulsar | 2014- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Qashqai | 2007-2013 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Qashqai | 2014- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Tiida | 2008- | 500 € | ||
| X-trail | 2000-2007 | 450 € | 600 € | 550 € |
| X-trail II | 2007-2014 | 450 € | 600 € | 550 € |
| X-trail III | 2014- | 650 € | 600 € | |
| Opel: | ||||
| Astra G HB/sedan/farmari | 1998-2004 | 430 € | 580 € | 530 € |
| Astra H HB/sedan/farmari | 2004-2009 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Astra J HB/sedan/farmari | 2009-2014 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Astra K HB/farm | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Compo | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Corsa | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Crossland X | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Grandland X | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Insignia HB/sedan/farmari | 2008-2013 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Insignia HB/sedan/farmari | 2013-2016 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Insingia GS/ GS Tourer | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Meriva | 2002-2010 | 600 € | 550 € | |
| Meriva | 2011- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Mokka | 2012-2016 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Mokka X | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Zafira B | 2005-2011 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Zafira C | 2011- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Vectra HB/sedan/farmari | 2002-2008 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Vivaro | 2001-2014 | 450 € | ||
| Vivaro | 2014- | 550 € | ||
| Peugeot: | ||||
| 2008 | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 207 | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 208 | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 307 | 2001-2005 | 480 € | 630 € | 580 € |
| 307 | 2006- | 530 € | 680 € | 630 € |
| 308 HB/farmari | 2007- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 407 sedan/farmari | 2003-2011 | 550 € | 700 € | 650 € |
| 508 sedan | 2011-2018 | 700 € | 650 € | |
| 508 farm | 2011-2018 | 550 € | 700 € | 650 € |
| 508 | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 3008 | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 4007 | 2007- | 650 € | 600 € | |
| 4008 | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| 5008 | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Boxer | 1993-2006 | 450 € | ||
| Boxer | 2006- | 550 € | ||
| Expert | 1995-2006 | 430 € | ||
| Expert | 2007- | 550 € | ||
| Rifter | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Partner | 2007- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Porche | ||||
| Cayenne | 2002-2010 | 650 € | 800 € | 750 € |
| Cayenne | 2010-2018 | 700 € | 850 € | 800 € |
| Macan | 2014- | 730 € | 880 € | 830 € |
| Panamera | 2009- | 880 € | 830 € | |
| Renault: | ||||
| Captur | 2014-2019 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Captur | 2020- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Clio | 2005-2011 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Clio | 2012- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Espace | 2003-2015 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Espace | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Kadjar | 2015- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Koleos | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Laguna II HB/farmari | 2000-2007 | 430 € | 580 € | 530 € |
| Laguna III HB/farmari | 2007- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Master | 2003- | 500 € | ||
| Megane II HB/sedan/farmari | 2002-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Megane III HB/sedan/farmari | 2008-2016 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Megane IV | 2016- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Grand Scenic II/III | 2003- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Scenic II | 2003-2009 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Scenic III | 2009- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Talisman sedan/farmari | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Trafic II | 2001-2014 | 450 € | ||
| Trafic III | 2014- | 550 € | ||
| Saab: | ||||
| 9-3 sedan/farmari | 2003-2011 | 500 € | 650 € | 600 € |
| 9-5 sedan/farmari | 2005-2009 | 500 € | 650 € | 600 € |
| 9-5 sedan/farmari | 2010- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Seat: | ||||
| Alhambra | 2010- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Ateca | 2016- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Arona | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Ibiza | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Leon HB | 2005-2012 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Leon HB/farmari | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Leon X-perience | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Tarraco | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Toledo sedan | 2004- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Altea, Altea XL | 2004- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Exeo sedan/farmari | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Skoda: | ||||
| Fabia HB/farmari | 2000-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Fabia HB/farmari | 2008- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Kamiq | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Karoq | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Kodiaq | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Octavia HB/farmari | 2004-2020 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Octavia HB/farmari | 2020- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Rapid | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Roomster | 2006-2008 | 450 € | 555 € | 505 € |
| Roomster | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| SuperB | 2001-2020 | 600 € | 750 € | 700 € |
| Scala (Tarkasta vetomassat) | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Yeti | 2009-2017 | 550 € | 700 € | 650 € |
| SsangYong | ||||
| Korando | 2015- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Rexton | 2015-2017 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Rexton | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Tivoli | 2015- | 650 € | 600 € | |
| XLV | 2016- | 650 € | 800 € | 750 € |
| Subaru: | ||||
| Forester | 1997-2012 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Forester | 2013-2018 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Forester ( E-Boxer 2019-) | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Legacy IV farmari | 2004-2009 | 480 € | 630 € | 580 € |
| Legacy V sedan/farmari | 2010-2015 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Legacy VI sedan/farmari | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Outback | 2003-2014 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Outback | 2014-2018 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Outback | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| XV | 2012-2017 | 650 € | 600 € | |
| XV | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Suzuki: | ||||
| Grand Vitara | Kaikki | 600 € | 550 € | |
| Jimny | 2018- | 500 € | 650 € | 600 € |
| SX4 X-Over/sedan | 2006-2013 | 500 € | 650 € | 600 € |
| SX4 S-cross | 2014- | 650 € | 600 € | |
| Vitara | 2015- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Toyota: | ||||
| Auris HB/Farmari | 2013- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Auris HB | 2006-2012 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Avensis LB/sedan/farmari | 2003-2008 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Avensis LB/sedan/farmari | 2008- | 500 € | 650 € | 600 € |
| C-HR | 2017- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Corolla LB/sedan/farmari | 2002-2012 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Corolla sedan | 2013- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Corolla Verso | 2002-2004 | 450 € | 550 € | |
| Corolla Verso | 2004-2009 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Corolla sedan/farmari | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Hiace | 2004- | 450 € | ||
| Land Cruiser | 2002-2009 | 500 € | 650 € | 600 € |
| Land Cruiser | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| RAV4 (vararengas luukussa, vain irr) | 2005-2012 | 450 € | 600 € | 550 € |
| RAV4 | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Urban Cruiser | 2009- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Verso | Kaikki | 500 € | 650 € | 600 € |
| Verso-s | 2011- | 450 € | 600 € | 550 € |
| Yaris | 2006-2014 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Yaris | 2014- | 500 € | 650 € | 600 € |
| Proace | 2013- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Volkswagen: | ||||
| Arteon | 2017- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Caddy | 2005- | 550 € | 700 € | 650 € |
| CC | 2012- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Crafter | 2006- | 550 € | ||
| Golf HB/farmari | 2003-2019 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Golf HB/farmari | 2019- | 600 € | 750 € | 700 € |
| Golf Sportsvan | 2014- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Golf4/Bora | 1998-2003 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Jetta | 2005- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Passat CC | 2008- | 600 € | 800 € | 750 € |
| Passat HB/sedan/farmari | 2000-2005 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Passat HB/sedan/farmari | 2005- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Polo IV HB/sedan | 2005-2009 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Polo V ja VI HB/sedan | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Sharan | 2009- | 550 € | 700 € | 650 € |
| T-Cross | 2019- | 550 € | 700 € | 650 € |
| T-Roc | 2018- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Tiguan | 2007- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Touareg | 2002- | 680 € | 830 € | 780 € |
| Touran | 2003- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Transporter T4 | 1990-2003 | 430 € | ||
| Transporter T5 | 2003-2009 | 450 € | 600 € | 550 € |
| Transporter T5 | 2009-2015 | 550 € | 700 € | 650 € |
| Transporter T6 ja T6.1 | 2015- | 550 € | 700 € | 650 € |
| Volvo: | ||||
| S40 | 2004-2012 | 550 € | 700 € | 650 € |
| S60 | 2000-2004 | 450 € | 600 € | 550 € |
| S60 | 2005-2009 | 500 € | 650 € | 600 € |
| S60 | 2010- | 600 € | 750 € | 700 € |
| S80 | 1998-2003 | 450 € | 600 € | 550 € |
| S80 | 2003-2006 | 500 € | 650 € | 600 € |
| S80 | 2006- | 600 € | 750 € | 700 € |
| S90 | 2017- | 650 € | 800 € | 750 € |
| V40 | 2012- | 550 € | 700 € | 650 € |
| V50 | 2004- | 550 € | 700 € | 650 € |
| V60 | 2010- | 600 € | 750 € | 700 € |
| V70 | 2000-2004 | 450 € | 600 € | 550 € |
| V70 | 2004-2007 | 500 € | 650 € | 600 € |
| V70 | 2007- | 600 € | 750 € | 700 € |
| V90 | 2017- | 650 € | 800 € | 750 € |
| XC40 | 2018- | 600 € | 750 € | 700 € |
| XC60 | 2009- | 600 € | 750 € | 700 € |
| XC70 | 2000-2007 | 500 € | 650 € | 600 € |
| XC70 | 2007- | 600 € | 750 € | 700 € |
| XC90 | 2002-2015 | 530 € | 680 € | 630 € |
| XC90 | 2015- | 650 € | 800 € | 750 € |
